40mm Tsis Siv Neeg Hlau Bar Txiav Tshuab Rebar Shear Tshuab Round Bar Cutter
Jan 11, 2022| 
KHOOM PLIG
steel rebar txiav tshuab yog peb cov khoom tshiab uas tau txhim kho thiab tsim los ntawm cov thawj qhib reinforcing steel cutter raws li cov neeg siv khoom xav tau. Nws muaj lub kaw lus lubrication thiab clutch qauv, uas ua rau nws yooj yim rau kev khiav lag luam thiab tswj. Nws kuj muaj qhov zoo ntawm kev nyab xeeb, kev ua haujlwm siab, lub teeb yuag, thiab kev lag luam hluav taws xob. Nws yog ib feem ntawm cov cuab yeej siv tsis tau hauv kev tsim kho thiab kev lag luam hlau.Nws tuaj yeem siv los txiav cov hlau puag ncig, deformed steel tuav, thiab steel seem xws li cov hlau tiaj tus thiab square steel.
| STEEL BAR CUTTER TQ42 | ||
| TXOJ CAI | 6-40 hli (ob Tsawg dua lossis sib npaug rau 450N / mm2) | 6-36 hli (ob Tsawg dua lossis sib npaug 650N / mm2) |
| CONTROL MODE | REMOTE CONTROL | |
| Lub cev muaj zog | 3 KW-2 PW | |
| MOTOR ROV QAB | 2840 R / min | |
| TXOJ CAI | 40 T / min | |
| NOISE VALUE (1m deb) | Tsawg dua lossis sib npaug li 75dB(A) | |
| LUB SIJ HAWM | 500 Kg | |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 1250580900 mm | |
| CERTIFICATION | 4 95kg. | |
| EXTERNAL DIMENSIONS | 1100500900 mm | |
| CERTIFICATION | 2006/42/EC - 2006/95/EC / ISO 9001:2008 | |







Hot Tags: steel rebar cutter, manufacturers, lwm tus neeg, nqe
Xa kev nug


