
Tsis Siv Neeg Hlau Rebar Truss Resistance Welder
Peb pawg ntawm kev tiv thaiv torsion + tsis siv neeg shaping los xyuas kom meej cov nyhuv ntawm lub truss; Qhov kev ncua deb ntawm yoj tav thiab crests yog 190mm mus rau 210mm, thiab precision yuav raug kho rau 1 hli;
- Khoom Taw qhia
Technical Data:
Lub npe | Parameter |
Rated hwj chim ntawm lub Upper suspension bar vuam | 100KWA (kev ua haujlwm tsis sib xws) |
Rated welding zog ntawm qis suspension bar | 63KWA * 2 (ua haujlwm tsis sib xws) |
Shearing lub cev muaj zog | 7.5KW * 2 |
Traction lub cev muaj zog | 16KW (servo lub cev muaj zog) |
Pre-hloov hom traction | zaus conversion |
Lub zog theem naj npawb | Peb-theem plaub-xaim |
fais fab mov | 380V 50HZ 3 |
Cua siab | 0.6-0.8 Mpa |
Cov khoom tiav qhov siab | Ncaj ko taw 70-300mm Folded ko taw 70-250mm |
Peak qhov sib nrug | 190-210mm (kho tau) |
Txoj kab uas hla ntawm sab sauv thiab qis chord tuav | 6-12 hli |
Wave rib | 4.5-8mm (puag ncig steel) |
Qhov siab tshaj plaws vuam ceev | 12m / min≤Qhov tseeb ntau lawm ceev yog txiav txim los ntawm truss specifications |
Length ntawm tiav truss | 2m-12m |
Number of payoff racks | 5 |
Hauv qab claw expansion method | pneumatic |
Txiav txoj kev | Mechanical shear |
txoj kev tswj | PLC{0}} kov npo |
PLC | Siemens |
Qhia:
uTsis siv neeg stacking muaj nuj nqi ntawm cov khoom khib nyiab tau txais txiaj ntsig ntau dua;
utxhua qhov kev ua haujlwm modular, txij nkawm yooj yim kev thauj mus los;
uPLC txais Siemens, nrog kev ruaj ntseg zoo;
uLub hwj chim adopts16KW servo lub cev muaj zog, nrog high precision thiab muaj zog zog;
uTag nrho cov hlau ntawm lub kaum sab xis mechanism yog sib sau ua ke los ntawm vuam, thiab qhov hnav-tiv taus yog ua los ntawm cov hlau hloov tau, uas muaj lub neej ntev kev pab cuam;
uIKObearings imported los ntawm Nyiv yog siv rau hauv qhov tseem ceeb los xyuas kom meej lub neej kev pab cuam;
uAdjustable them-off sawv ntsug nrog nres, steel bar pub ntau smoothly;




Cim npe nrov: tsis siv neeg steel rebar truss kuj welder, manufacturers, lwm tus neeg, nqe









