
CNC NTSUG BAR BENDING CENTER LSW-32A
Cov Ntaub Ntawv Cov Lus Qhia: Qhia: ▲ thread28 cov xov xov hlau nyom yog khoov rau pem hauv ntej thiab thim rov qab kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg muas zaub ntau. ▲ Customized log log tuaj yeem khoov ua cov kav hlau tsis yooj yim. Bend Txoj kev khoov ntev tshaj plaws yog 10,8 meters, uas yog siv. Programming Khoos phis tawj nkag, uas tuaj yeem khaws ntau pua lub duab. Dabtsi Yog Khoov ...
- Khoom Taw qhia
Cov ntaub ntawv kev:
rated hwj chim | 16KW | |||||||||
Roj qhov chaw ua hauj lwm siab | 0.8MPa | |||||||||
Lub kaum sab xis siab kawg | -120°~180° | |||||||||
Ntev ntev kawg | 10.8m | |||||||||
Yam tsawg kawg npoo npoo | 740 hli | |||||||||
Lub taub hau txav ceev | 0.1-1m / sec | |||||||||
Kev ceev ceev tshaj plaws tshuab khoov | 72 ° / sec | |||||||||
yuag tag nrho | 3.9t | |||||||||
Kev siv hluav taws xob nruab nrab | 5KW / H | |||||||||
L*W*H | 12m×2m×1.4m | |||||||||
Hlau taub | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||
Tus naj npawb ntawm khoov | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Kev tswj hom txawb | servo lub cev muaj zog | |||||||||
Khoov tswj | servo lub cev muaj zog | |||||||||
Hom kev txiav txim | pneumatic | |||||||||
Qhia:
▲ Φ28 xov xov hlau kab yog khoov rau pem hauv ntej thiab thim rov qab kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg muas zaub ntau.
▲ Customized log log tuaj yeem khoov ua cov kav hlau tsis yooj yim.
Bend Txoj kev khoov ntev tshaj plaws yog 10,8 meters, uas yog siv.
Programming Khoos phis tawj nkag, uas tuaj yeem khaws ntau pua lub duab.
▲ Dabtsi yog khoov thiab taug kev yog txhua qhov tswj tau los ntawm servo lub cev muaj zog, muaj qhov khoov ncaj lub kaum ntse ntse thiab qhov ua tau qhov ntev.
▲ Kov npo npo ntsuas, yooj yim rau kev khiav lag luam, tsis siv neeg khoov, ua haujlwm tiv thaiv sai.
Tsuas yog ib qho tsis muaj steel-welded lub thawv hauv kev lag luam, muaj zog, ruaj thiab tsis ua rau lub neej.
▲ Saj zawg zog sib cais sib txuas tshuab, yooj yim rau kev thauj mus los thiab hloov xa.
▲ Cov cua compressor adopts Jaguar hom, thiab lub tog raj kheej adopts Taiwan AirTAC cov neeg muas zaub zoo yog ntau guaranteed.
Muaj nuj nqi:
Machine Lub tshuab no tuaj yeem ua cov txheej txheem ntawm nees, cov dej khov loj, cov khawm loj thiab lwm yam.
▲ Kev txheej txheem §5-28mm ncaj ncaj rebar.
Tiav lawm bar


COMPONENT XEEM:
Tsis Siv Neeg Dabtsi Yog Khoov Taub Hau

Body Lub thawv lub cev yog welded nrog tag nrho cov hlau qhov, uas muaj lub zog muaj zog thiab kav ntev, thiab tib lub sijhawm ua kom lub neej muab kev pab ntawm cov xov ntawm lub thawv; tom qab ntawd cov forged steel iav ntxiv rau ua kom lub neej kev pab cuam ntawm cov khoom lag luam.
Cov khoom hluav taws xob
Qhov khoov thiab taug kev yog txhua yam tsav los ntawm servo lub cev muaj zog, lub kaum sab xis khoov yog qhov tseeb, thiab qhov sib sau yog qhov tseeb dua.

▲ pneumatic Cheebtsam txais yuav nto moo hom Airtac ntawm Taiwan, xyuas kom lub neej ua haujlwm
Txheem tuab hniav tsim, tuab txog 40mm, yooj yim siv rau ntau zaus

Tus xaib hauv




Lub Cheebtsam Tseem Ceeb
Txog ntawm tus lej | lub npe | Lub Hom | qauv |
1 | PLC | Raws | DVP-64EH00T3 |
2 | Cua tshuab pa | Jaguar | E T -65 |
3 | Lub tog raj kheej thiab cov khoom siv | AirTAC | 4V310-10B DC24V, SC63 * 100, SC100 * 50 ... |
4 | Kabmob | LYC kabmob, HRB kabmob | 6007RZ, 6214RZ, 6215RZ ... |
5 | Taug kev thiab khoov khoov servo lub cev muaj zog | EURA | SMMA-202F67EDJ1, SMMB-432F6AED |
6 | Txo lus txo | Yawm Ntsa Iab | BWD2-43-1.5-C2, GKAZ37-8.91-M1 GRF57-13.95-M1-φ200 |
7 | Neeg rau zaub mov tsav | EURA | SD20-G302T3M3FOD5B6N, SD20-G552T3M3FOD5B6N |
8 | Kev Tawm Tsam | PXLG | Aluminium plhaub tsis kam 1000W50 Europe |
9 | Kov npo | Kinco | MT4532T |
10 | Tus xa | Omron | MY2NGS-DC24V |
11 | Khoom Siv Hluav Taws Xob | Taiwan Txhais Tau Zoo | ELG-150-24A |
12 | Ob chav pedal | Xinling | LFS-702 \ 2 |
13 | Lub tshuab ntsuas hluav taws xob | AirTAC | 4V310-10B DC24V |
14 | Cua qhov ua thawj | AirTAC | GFR40015-F1 |
15 | Tus Hu Xov Tooj | Chnt | CJX2-6511, CJX2-1810 |
16 | Hloov pauv | Chnt | 500V / A, NDK (BK) -500 |
17 | Txwv tsawg hloov | Xinling | ME-8108 |
18 | Qhov sib thooj hloov | Ntsig | FA 12-4D A |
19 | Lub thawv | Siv hlwb ua | Txhua daim hlau los ua ke vuam |
20 | Khib | Saw hloov lwm lub tsev | Tsav tsheb los ntawm BWD2-43-1.5-C2 |
Txawv Txawv Sib Piv Cov Qauv Lwm Yam
LSW32 | LSW32A | LSW32B | LSW28A | |
Tsis siv neeg pub mis tshuab | YOG | TSIS MUAJ | TSIS MUAJ | TSIS MUAJ |
Tag Nrho Fais Fab | 18KW | 16KW | 18KW | 11KW |
Max. Dabtsi Yog Khoov Diav. | 32mm | 28mm | 32mm | 28mm |
Min. Dabtsi Yog Khoov Ntev | 740 hli | 740 hli | 390 hli | 500 hli |
Tshuab Lub cev ncej | Khoom | Khoom | Khib | Khib |
Lub Tshuab hnyav | 4.8T | 3.9T | 4T | 2.4T |
Kev Tshwj Xeeb Yeeb Nkab Tsim | Txuj Ci | Txuj Ci |
| Txuj Ci |
Hais txog peb

TXUJ CI Tshaj Tawm Thoob Ntiaj Teb

Cim npe nrov: cnc ntsug bar dabtsi yog khoov chaw lsw-32a, tuam ntxhab, lwm tus neeg, nqi











