QHOV CHAW UA HAUJ LWM STEEL BAR BENDING CENTER LSW32T
1. Nws muaj ntau yam kev nthuav dav, thiab nws tuaj yeem siv nrog CNC steel bar txiav cov kab ntau lawm thiab cov ntaub ntawv steel bar sawing cov kab ntau lawm. 2. Nruab nrog lub tshuab pub mis tsis siv neeg thiab tsis siv neeg pub mis. 3. Nruab nrog lub tshuab pub mis tsis siv neeg; tshem tawm tsis siv neeg, faib tawm, thiab ntau npaum li cas. 4. Nruab nrog cov cuab yeej siv tsis siv neeg. 5. Tsis siv neeg sizing, thaiv, thiab ua kom haum trolley mechanism6. Tsis siv neeg cia cov hlau ua tiav cov khoom txhab.
- Khoom Taw qhia
Nruab zog | 30KW | |||||||||||
Huab cua siab | 0.8mpa ua | |||||||||||
Max.thov lub kaum sab xis | Φ10-Φ32 hli | -120° | ||||||||||
180° | ||||||||||||
Max.length ntawm tog sab | 11m | |||||||||||
Mnyob rau hauvbending sab ntev | 1000 hli | |||||||||||
Bxaustaub hau txav ceev | 0.1-1m/feeb | |||||||||||
Max. Khoovceev | 72 °/feeb | |||||||||||
Qhov hnyav(T) | 6.65T | |||||||||||
L×W×H | 12000×4000×1300 hli | |||||||||||
Kev siv hluav taws xob nruab nrab | 6kws/h | |||||||||||
Hlau bqhov loj me(hli) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | ||
Bxauskom muaj nuj nqis (pcs) | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Cim npe nrov: tag nrho tsis siv neeg hlau bar dabtsi yog khoov chaw lsw32t, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, tus nqi














