
CNC HLAU BAR STIRRUP BENDER SGW12D-4
Cov Ntaub Ntawv Cov Lus Qhia: Qhia: ▲ 1600 stirrups ntau lawm ib teev thiab txhua pob yuav tuaj yeem tso tawm txog 8tons. ▲ 1 xyoo warranty dawb kev pabcuam. Cov khoom siv hluav taws xob yog ntawm cov nto moo xws li Schneider thiab Chint lub zog yog muab los ntawm servo lub cev muaj zog, nrog kev ua haujlwm siab thiab kev txhawb nqa ...
- Khoom Taw qhia
Cov ntaub ntawv kev:
TENSILE NYOB ZE | Kg / hli2 45 | Kg / hli2 65 | |
TIB LUB HLI HLAU | 6-13hli | 6-12hli | |
DUA ZAUM OB HLAV DAIM DABTSI | 6-10 hli | 6-8 hli | |
KEV PAB CUAM | Automatichlau pub cev (CNC) | ||
MAX. DAB NEEG TXUJ CI | 180° | ||
MAX. LAWV COV HLUAS NKAUJ SIDE | 1000 hli | ||
MIN. LAWV COV HLUAS NKAUJ SIDE | 90 hli | ||
MAX. DABTSI YOG TXUJ CI | 1050 ° / sec | ||
MAX. LAWV CEEV LUS | 75-100 m / min | ||
DAB NEEG NCAJ NCEES | Bi-kev taw qhia | ||
KEV PAB CUAM TSWJ LUB HWJCHIM | 18KW | ||
QHOV KEV PAB DABTSI YOG KHOOV KHIB | 7.5KW | ||
Txiav TSAV LUB HWJCHIM | 4 KW | ||
TAG NRHO LUB HWJCHIM | 46KW | ||
AERAGE FAIS FAB TSHWJ XEEB | 7 KW / H | ||
L×W×H | 11700 × 1900 × 2110 hli | ||
LUJ | 5.7T |
Qhia:
▲ 1600 stirrups ntau lawm ib teev thiab txhua qhov khoom yuav tuaj yeem txog li 8tons.
▲ 1 xyoo warranty dawb kev pabcuam.
▲ Cov khoom siv hluav taws xob yog cov muaj npe nrov xws li Schneider thiab Chint lub zog yog muab los ntawm servo lub cev muaj zog, nrog kev ua haujlwm siab thiab txhawb nqa ntau hom lus sib cuam tshuam, kev lag luam yooj yim.
▲ Kos cov kauj hlau hauv txoj kab ncaj nraim thiab khoov rau nrog txiav.
Panel nplooj ntawv hlau vaj huam sib luag, saib lub qhov rooj nrog tus qauv 5 hli, kev pabcuam lub neej ntev, hnav ntau-tiv taus.
K IKO bearings tuaj ntawm Nyiv yog siv rau hauv qhov tseem ceeb kom ntseeg tau kev pab lub neej.
Ight Tsav ncaj ua los ntawm cov hlau tsis muaj zog pab lub neej ntev.
Muaj nuj nqi:
Lub tshuab no tuaj yeem ua cov ntawv nees, nplawm, lub voj voog, hooks H-zoo li hlau, txuas ncaj ntev thiab li ntawm ntau pua ntawm cov duab.
Cov txheej txheem §6-12mm ib lub xov hlau thiab -85-8mm ob lub xaim rau kev txiav ua rau cov hlau tsis sib haum.
Kev kuaj mob
Cov Khoom tiav
COMPONENT XEEM:
1.Pay-Tawm
Txhua lub tshuab nrog 2 pcs them tawm.
Txhua qhov them tawm Ntau Tshaj tau nqa tau 2,500KG bar.
Muaj peev xwm muab cais thiab yooj yim thauj.
Koj tuaj yeem kho qhov kev them nyiaj nrog cov nres.
Tsis siv neeg collector
▲ Tsis siv neeg sau ntawm cov khoom tiav.
Quantity Kev sau ntim khoom tuaj yeem tsim tau.Ua kom yooj yim ntim cov khoom tiav.
Txais nyiaj khib
▲ Tsis siv neeg mus nqa qhov ncaj bar Max. mus ncaj 9m lossis Mekas
Straightening qauv:
Ight Lub log ncaj rau forging alloy cuab tam steel raug, hnav tsis kam, feem cuam tshuam.
▲ Preset log phaj: siv thoob plaws ntawm 30mm tuab steel phaj, siab zog, muaj zog cuam tshuam load, ruaj khov heev.
Txhua lub log muaj lub zog rau kev ua kom zoo dua
Hluav taws xob txee:
Nruab nrog 24KW lub cev muaj zog servo lub cev muaj zog kom ntseeg tau tias kev lag luam mus tau zoo
▲ pneumatic Cheebtsam txais yuav nto moo hom Airtac ntawm Taiwan, xyuas kom lub neej ua haujlwm
Txheem tuab hniav tsim, tuab txog 40mm, yooj yim siv rau ntau zaus
Qhov kev saws me nyuam? Ntawm? Sib faib ntau dua? Hom hniav? Uas? Ua rau ob leeg? Lub neej kev sib koom tes nrog lub cev ib qho hniav
Tus xaib hauv
Tus qauv xaib
Lub Cheebtsam Tseem Ceeb
TSIS MUAJ | Npe | Lub Hom |
1 | Cheebtsam hluav taws xob | Schneider, Omron, chint TaiwanTxhais hais tias Zoo |
2 | PLC | Raws |
3 | Cua tshuab pa | Bakita (Suav) |
4 | Hloov thav duab | Thauj 2.5 tons |
5 | Lub tog raj kheej thiab cov khoom siv | AirTAC |
6 | Dabtsi yog khoov kabmob | IKO |
7 | Kev sib tsoo, khoov | Servo lub cev muaj zogEURA |
8 | kov npo | Kinco |
9 | Txo lus txo | Yawm Ntsa Iab |
DAIM DUAB NTAWM COV NYIAJ THEM:
1 | Hlau them-tawm (2.5 tons muaj peev xwm) | 2 PCS | ||
2 | Nruab nrab tshuab | Hlau ncaj rau lwm | 2 UNITS | |
Hlau pub rau chav nyob | 1 CHAV | |||
Hlau khoov chav tsev | 1 CHAV | |||
Hlau txiav tsev | 1 CHAV | |||
Txee fais | 1 CHAV | |||
Cua tshuab pa | 1 CHAV | |||
3 | Tswj console | 1 CHAV | ||
4 | Qhov chaw hauv seem | 1 teeb | ||
5 | Cov cuab yeej | 1 teeb | ||
6 | Tus qhia siv | 1 teeb | ||
7 | Nws pib sau cov khoom siv (Xaiv) | 1 teeb |
Txawv Txawv Sib Piv Cov Qauv Lwm Yam
SGW12D-1 | SGW12D-2 | SGW12A-1 | SGW12D-4 | SGW14D-1 | SGW16D | |
Max.Bending Ib Leeg Hlau | 13 hli | 12mm | 12mm | 12mm | 14hli | 16mm |
Max.Bending Ob Chav Hlau | 10 hli | 8 hli | 8 hli | 10 hli | 10 hli | 12mm |
Min.Bending Ntev | 90mm | 90mm | 140 hli | 90mm | 90mm | 90mm |
Max.Bending Ntev (Hoop Dabtsi Yog Khoov) | 1m | 1m | 1m | 10m | 1m | 10m |
Dab Neeg Dab Saib Xyuas | Bi-Kev Taw Qhia | Bi-Kev Taw Qhia | Ib Leeg-Txoj Kev Coj | Bi-Kev Taw Qhia | Bi-Kev Taw Qhia | Bi-Kev Taw Qhia |
Tshuab Tag Nrho Lub Zog | 33KW | 31KW | 25.5KW | 48KW | 45KW | 65KW |
Cov Khoom Hluav Taws Xob Lub Hom | Schneider | Suav CHIT | Suav CHIT | Schneider | Schneider | Schneider |
Them nyiaj-tawm Peev Xwm | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 3.0T |
Tshuab Nyhav | 3500Kg | 3300Kg | 1500Kg | 5700Kg | 3600Kg | 5500Kg |
Hais txog peb
TXUJ CI Muaj Kev Pab Thoob Ntiaj Teb
Cim npe nrov: cnc steel bar stirrup bender sgw12d-4, tuam ntxhab, lwm tus neeg, nqe