
CNC HLAU BAR STIRRUP BENDER SGW12T
Cov Ntaub Ntawv Cov Lus Qhia: Qhia: ▲ 1600 stirrups ntau lawm ib teev thiab txhua pob yuav tuaj yeem tso tawm txog 8tons. ▲ Tsis siv neeg ncaj chaw, qhov zoo dua ncaj ncaj effect 1 xyoo kev pabcuam dawb warranty. Cov ntsuas hluav taws xob yog cov muaj npe nrov xws li Schneider thiab Chint lub zog tau muab ...
- Khoom Taw qhia
Cov ntaub ntawv kev:
TENSILE NYOB ZE | Kg / hli2 45 | Kg / hli2 65 | |
| TIB LUB HLI HLAU | 5-13hli | 5-12hli |
| DUA ZAUM OB HLAV DAIM DABTSI | 5-10 hli | 5-8 hli |
| KEV PAB CUAM | Automatichlau pub cev (CNC) | |
| MAX. DAB NEEG TXUJ CI | 180° | |
| MAX. LIS LUB XEEM HLAU | 1000 hli | |
| MIN. LIS LUB XEEM HLAU | 90 hli | |
| MAX. DABTSI YOG TXUJ CI | 1050 ° / sec | |
| MAX. LAWV CEEV LUS | 75-100 m / min | |
| DAB NEEG NCAJ NCEES | Bi-kev taw qhia | |
| KEV PAB CUAM TSWJ LUB HWJCHIM | 22KW | |
| QHOV KEV PAB DABTSI YOG KHOOV KHIB | 7.5KW | |
| TAG NRHO LUB HWJCHIM | 42KW | |
| AERAGE FAIS FAB TSHWJ XEEB | 6 KW / H | |
| L×W×H | 5250 × 1760 × 2170mm | |
| LUJ | 5.3T |
Qhia:
▲ 1600 stirrups ntau lawm ib teev thiab txhua qhov khoom yuav tuaj yeem txog li 8tons.
▲ Tsis siv neeg ncaj kev ncaj, qhov ua haujlwm ncaj dua
▲ 1 xyoo warranty dawb kev pabcuam.
▲ Cov khoom siv hluav taws xob yog cov muaj npe nrov xws li Schneider thiab Chint lub zog yog muab los ntawm servo lub cev muaj zog, nrog kev ua haujlwm siab thiab txhawb nqa ntau hom lus sib cuam tshuam, kev lag luam yooj yim.
▲ Kos cov kauj hlau hauv txoj kab ncaj nraim thiab khoov rau hauv nrog txiav.
Panel nplooj ntawv hlau vaj huam sib luag, saib lub qhov rooj nrog tus qauv 5 hli, kev pabcuam lub neej ntev, hnav ntau-tiv taus.
K IKO bearings tuaj ntawm Nyij Pooj tau siv rau hauv qhov tseem ceeb kom ntseeg tau kev pab lub neej.
Ight Tsav ncaj ua los ntawm cov hlau tsis muaj zog pab lub neej ntev.
Muaj nuj nqi:
Lub tshuab no tuaj yeem ua cov ntawv nees, nplawm, lub voj voog, hooks H-zoo li hlau, txuas ncaj ntev thiab li ntawm ntau pua ntawm cov duab.
Cov txheej txheem §5-13mm ib lub xov hlau thiab §5-10mm ob lub xaim rau kev txiav ua rau cov hlau tsis sib haum.

COMPONENT XEEM:
Tsis siv neeg pre-straightening mechanism


▲ Lub tshuab txheej txheem ua ntej hloov kho yog muaj 16 lub tsheb ua ntej kho, uas tau muab faib ua ob sab saud thiab qis dua ob pawg kom raug kho thiab tswj los ntawm servo lub cev. Cov ua ntej kho lub log yog ob-slotted thiab tuaj yeem ua ob-wired.
Lub teeb ua ntej yog ua los ntawm forging alloy cov cuab yeej steel, uas tiv taus hnav thiab cuam tshuam.
Kuj tseem muaj lub tshuab pub mis, uas yooj yim rau thawj zaug.
Tsis siv neeg ncaj kev tshuab


Atically Muaj peev xwm ua tiav cov ncaj ntawm rebar thiab puag ncig hlau
▲ Lub tshuab ua haujlwm ncaj ncaj muaj li ntawm 18 lub log ncaj, uas tau muab faib ua ob pawg sab saud thiab qis dua kom tau kho thiab tswj los ntawm servo lub cev muaj zog. Cov hlau coj ncaj yog tiaj tiaj thiab tuaj yeem ua ob-kab ncaj ncaj.
Them Nyiaj

Txhua lub tshuab nrog 2 pcs them tawm.
Txhua qhov them tawm Ntau Tshaj tau nqa tau 2,500KG bar.
Muaj peev xwm muab cais thiab yooj yim thauj.
Koj tuaj yeem kho qhov kev them nyiaj nrog cov nres.
Tsis siv neeg collector

▲ Tsis siv neeg sau ntawm cov khoom tiav.
Quantity Kev sau ntim khoom tuaj yeem tsim tau.Ua kom yooj yim ntim cov khoom tiav.

Yooj yim rau pob cov khoom tiav
Hluav taws xob txee:
Nruab nrog 22KW lub cev muaj zog servo lub cev muaj zog kom ntseeg tau tias kev khiav haujlwm ntawm lub tiaj

Pneumatic keeb

▲ pneumatic Cheebtsam txais yuav nto moo hom Airtac ntawm Taiwan, xyuas kom lub neej ua haujlwm
Txheem tuab hniav tsim, tuab txog 40mm, yooj yim siv rau ntau zaus

Qhov kev saws me nyuam? Ntawm?

Tus xaib hauv

Tus qauv xaib

Lub Cheebtsam Tseem Ceeb
TSIS MUAJ | Name | Lub Hom |
1 | Cheebtsam hluav taws xob | Schneider, Omron |
2 | PLC | Raws |
3 | Cua tshuab pa | Jaguar |
4 | Hloov thav duab | Thauj 2.5 tons |
5 | Lub tog raj kheej thiab cov khoom siv | AirTAC |
6 | Dabtsi yog khoov kabmob | IKO |
7 | Kev sib tsoo, khoov | Servo lub cev muaj zog EURA |
8 | kov npo | Kinco |
9 | Txo lus txo | Yawm Ntsa Iab |
DAIM DUAB P Kev txhawb :
1 | Hlau them-tawm (2.5 tons muaj peev xwm) | 2 PCS | ||
2 | Nruab nrab tshuab | Hlau ncaj rau lwm | 2 UNITS | |
Hlau pub rau chav nyob | 1 CHAV | |||
Hlau khoov chav tsev | 1 CHAV | |||
Hlau txiav tsev | 1 CHAV | |||
Txee fais | 1 CHAV | |||
Cua tshuab pa | 1 CHAV | |||
3 | ontrol console | 1 CHAV | ||
4 | Qhov chaw hauv seem | 1 teeb | ||
5 | Cov cuab yeej | 1 teeb | ||
6 | Tus neeg siv daim ntawv qhia | 1 teeb | ||
7 | Nws pib sau cov khoom siv (Xaiv) | 1 teeb |
Txawv Txawv Sib Piv Cov Qauv Lwm Yam
SGW12T | SGW12D-1 | SGW12D-2 | SGW12A-1 | SGW12D-4 | SGW14D-1 | SGW16D | |
Tsis siv neeg ncaj qha | ✔ | X | X | X | X | X | X |
Max.Bending Ib Leeg Hlau | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 13 hli | 16mm |
Max.Bending Ob Chav Hlau | 10 | 10 hli | 8 hli | 8 hli | 10 hli | 10 hli | 12mm |
Min.Bending Ntev | 90mm | 90mm | 90mm | 140 hli | 90mm | 90mm | 90mm |
Max.Bending Ntev (Hoop Dabtsi Yog Khoov) | 1m | 1m | 1m | 1m | 10m | 1m | 10m |
Dab Neeg Dab Saib Xyuas | Bi-Kev Taw Qhia | Bi-Kev Taw Qhia | Bi-Kev Taw Qhia | Ib Leeg-Txoj Kev Coj | Bi-Kev Taw Qhia | Bi-Kev Taw Qhia | Bi-Kev Taw Qhia |
Tshuab Tag Nrho Lub Zog | 42kw | 33KW | 31KW | 25.5KW | 48KW | 45KW | 65KW |
Cov Khoom Hluav Taws Xob Lub Hom | Schneider | Schneider | Suav CHIT | Suav CHIT | Schneider | Schneider | Schneider |
Them nyiaj-tawm Peev Xwm | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 3.0T |
Tshuab Nyhav | 5300kg | 3500Kg | 3300Kg | 1500Kg | 5700Kg | 3600Kg | 5500Kg |
Hais txog peb

TXUJ CI Muaj Kev Pab Thoob Ntiaj Teb

Cim npe nrov: cnc steel bar stirrup bender sgw12t, tuam ntxhab, lwm tus neeg, nqi
























